Beurre congelé 82 %, non salé
Beurre doux non salé de crème douce pasteurisée, à au moins 82 % de matière grasse laitière, moulé en blocs puis congelé. Livré en blocs de 25 kg en carton pour l'industrie et la restauration, ou en cartons de plaquettes. Contrairement aux fromages, le beurre voyage congelé à -18 °C en conteneur frigorifique.
L'essentiel
| Produit | Beurre doux non salé de crème douce, congelé |
|---|---|
| Emballage et poids du carton | bloc de 25 kg en carton, ou cartons de plaquettes (poids des plaquettes confirmé dans chaque offre) |
| Cartons et tonnes par 40 pieds | conteneur frigorifique à -18 °C ; tonnage confirmé dans chaque offre |
| Origine | Union européenne, pays confirmé dans chaque offre |
| Agrément | Numéro d'agrément de l'usine indiqué sur le certificat sanitaire |
| Durée de conservation | confirmée dans chaque offre |
| Température | -18 °C, entrepôt sec et propre |
| Délai de chargement | chargement 7 à 14 jours après la commande |
| Incoterms | CIF / CFR / FOB |
| Documents | certificat sanitaire et certificat d'origine pour chaque expédition ; inspection SGS ou Bureau Veritas avant embarquement sur demande |
| Inspection | SGS ou Bureau Veritas sur demande |
| Commande minimale | Un conteneur complet |
Photos du produit
Spécifications
| Produit | beurre doux non salé de crème douce, congelé |
|---|---|
| Origine | Union européenne, pays confirmé dans chaque offre |
| Analyse | MG min. 82 % ; humidité max. 16 % ; sel 0,02 g/100 g (non salé) |
| Énergie | 3058 kJ / 744 kcal pour 100 g |
| Code SH | 0405 10 |
| Conditionnement | bloc de 25 kg en carton, ou cartons de plaquettes (poids des plaquettes confirmé dans chaque offre) |
| Conteneur | conteneur frigorifique à -18 °C ; tonnage confirmé dans chaque offre |
| Stockage | -18 °C, entrepôt sec et propre |
| Durée de conservation | confirmée dans chaque offre |
| Halal | certificat Halal sur demande, confirmé dans chaque offre |
| Documents | certificat sanitaire et certificat d'origine pour chaque expédition ; inspection SGS ou Bureau Veritas avant embarquement sur demande |
| Délai de chargement | chargement 7 à 14 jours après la commande |
Conditions commerciales
Incoterms
CIF / CFR / FOB
Commande minimale
Minimum un conteneur sec de 20 pieds pour le lait en poudre
Inspection
Inspection avant expédition par SGS possible à la demande de l'acheteur (qualité, quantité, température).
Marchés livrés
Produits associés
Questions fréquentes
Sous quels formats le beurre est-il livré ?
Blocs de 25 kg en carton, ou cartons de plaquettes. Le poids des plaquettes est confirmé dans chaque offre.
Le beurre voyage-t-il congelé ?
Oui, à -18 °C en conteneur frigorifique, contrairement aux fromages qui voyagent en froid positif.
Est-il salé ?
Non. C'est un beurre doux non salé : 0,02 g de sel pour 100 g.
Existe-t-il une fiche technique ?
Oui. La fiche technique ATC (PDF) est téléchargeable sur cette page. La spécification complète est transmise avec chaque offre.